Toyota Corolla вошла в пятерку самых популярных подержанных машин России
С января по май было продано 49791 подержанных экземпляров японской моделиToyota Corolla вошла в пятерку наиболее популярных моделей на российском вторичном рынке по итогам первых пяти месяцев текущего года. За этот период было продано 49 тысяч 791 подержанный экземпляр японской модели. Соответствующие данные со ссылкой на агентство "Автостат" привела "Автосреда".
На втором месте по популярности среди подержанных иномарок является Ford Focus. Вслед за ним идет корейская Daewoo Nexia, а также Volkswagen Passat и Renault Logan.
«Наибольший рост на рынке автомобилей с пробегом показывают те марки, у которых в 2008 году начались продажи массовых бюджетных моделей и они сейчас начали активно выходить на вторичный рынок», – пояснил аналитик агентства Сергей Удалов.
Лидером отечественного вторичного рынка по-прежнему остается вазовская "семерка", которую в этом году перепродавали 85 тысячи 499 раз.
25 наиболее продаваемых подержанных моделей в январе-мае 2013 года
Место | Модель | Январь-Май 2013 года | Январь-Май 2012 года | Динамика |
---|---|---|---|---|
1 | Lada 2107 | 85499 | 92986 | -8,1% |
2 | Lada 2110 | 71261 | 84253 | -15,4% |
3 | Lada 2114 | 65834 | 67322 | -2,2% |
4 | Lada 2109 | 57052 | 68754 | -17% |
5 | Toyota Corolla | 49791 | 50466 | 1,3% |
6 | Lada 2106 | 49410 | 58494 | -15,5% |
7 | Lada 21099 | 46284 | 54399 | -14,9% |
8 | Lada Niva | 45261 | 45418 | -0,3% |
9 | Lada 2112 | 45192 | 52791 | -14,4% |
10 | Lada 2115 | 44269 | 49081 | -9,8% |
11 | Ford Focus | 41964 | 42110 | -0,3% |
12 | Lada 2170 | 27322 | 24042 | 13,6% |
13 | Daewoo Nexia | 26645 | 26660 | -0,1% |
14 | Lada 2105 | 26332 | 30287 | -13,1% |
15 | Volkswagen Passat | 25985 | 28787 | -9,7% |
16 | Renault Logan | 23370 | 20341 | 14,9% |
17 | GAZ 3110 | 22476 | 26629 | -15,6% |
18 | Lada 2104 | 22252 | 24189 | -8,0% |
19 | Mitsubishi Lancer | 22076 | 23603 | -6,5% |
20 | Chevrolet Niva | 21887 | 21381 | 2,4% |
21 | Toyota Camry | 20619 | 22771 | -9,5% |
22 | Hyundai Accent | 20347 | 21371 | -4,8% |
23 | Opel Astra | 19805 | 19093 | 3,7% |
24 | Daewoo Matiz | 17744 | 17274 | 2,7% |
25 | Lada 2108 | 16856 | 21219 | -20,6% |
Самой популярной моделью среди новых машин уже девятый месяц подряд остается Lada Granta – с января по май было продано 67236 экземпляров. На втором месте идет Hyndai Solaris (46434 штук), а замыкает первую тройку Lada Kalina (34173 штук).