Продажи в России растут 14 месяцев подряд: в мае – на 18 процентов
В мае текущего года продажи новых автомобилей в России увеличились на 18 процентов, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Таким образом, рынок продолжает расти в течение уже 14 месяцев подряд.
В прошлом месяце россияне купили 147 525 автомобилей – на 22 524 экземпляров больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью сталась Kia Rio, но следом за ней в рейтинге произошли небольшие изменения. Так, «Весту», занимавшую в списке самых популярных машин вторую строчку последние несколько месяцев, обошла «Гранта».
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в мае 2018 года
Место | Модель | Май 2018 года | Май 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 857 | 8 083 | 774 |
2. | Lada Granta | 8 486 | 7 324 | 1 162 |
3. | Lada Vesta | 7 673 | 6 324 | 1 117 |
4. | Hyundai Solaris | 6 467 | 5 802 | 665 |
5. | Hyundai Creta | 5 759 | 4 203 | 1 556 |
6. | Volkswagen Polo | 5 257 | 3 920 | 1 337 |
7. | Lada Largus | 3 778 | 2 609 | 1 169 |
8. | Renault Duster | 3 521 | 3 456 | 65 |
9. | Kia Sportage | 3 018 | 2 258 | 760 |
10. | Lada XRay | 2 991 | 2 887 | 104 |
11. | Renault Sandero | 2 934 | 2 603 | 331 |
12. | Renault Kaptur | 2 829 | 2 669 | 160 |
13. | Skoda Rapid | 2 821 | 2 406 | 415 |
14. | VW Tiguan | 2 719 | 2 165 | 554 |
15. | Toyota Camry | 2 601 | 2 605 | -4 |
16. | Renault Logan | 2 506 | 2 165 | 341 |
17. | Lada 4x4 | 2 479 | 2 207 | 272 |
18. | Chevrolet Niva | 2 302 | 2 422 | - 120 |
19. | Toyota RAV4 | 2 127 | 3 166 | -1 039 |
20. | Mitsubishi Outlander | 2 068 | 1 072 | 996 |
21. | Skoda Octavia | 2 002 | 1 747 | 255 |
22. | Hyundai Tucson | 1 972 | 668 | 1 304 |
23. | Kia cee’d | 1 972 | 1 267 | 705 |
24. | Mazda CX-5 | 1 828 | 1 368 | 460 |
25. | Nissan X-Trail | 1 766 | 1 550 | 216 |
Среди производителей первая строчка по-прежнему принадлежит «Ладе». В мае россияне купили 28,6 тысячи автомобилей марки – на 14 процентов больше, чем годом ранее. Топ-3 замыкают Kia и Hyundai, продавшие 19,5 и 15,8 тысячи машин соответственно.
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в мае 2018 года
Место | Марка | Май 2018 года | Май 2017 года | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 28 654 | 25 051 | 14% |
2. | Kia | 19 561 | 15 121 | 29% |
3. | Hyundai | 15 859 | 11 955 | 33% |
4. | Renault | 12 128 | 10 917 | 11% |
5. | Volkswagen | 9 025 | 7 118 | 27% |
6. | Toyota | 8 616 | 7 898 | 9% |
7. | Skoda | 5 973 | 4 985 | 20% |
8. | Nissan | 5 941 | 5 766 | 3% |
9. | ГАЗ ком. авт. | 4 675 | 4 370 | 7% |
10. | Ford | 3 701 | 3 921 | -6% |
11. | УАЗ | 3 630 | 2 586 | 40% |
12. | Mitsubishi | 3 561 | 1 476 | 141% |
13. | Mercedes-Benz | 3 234 | 3 065 | 6% |
14. | BMW | 2 917 | 2 350 | 24% |
15. | Mazda | 2 536 | 1 778 | 43% |
16. | Chevrolet | 2 373 | 2 486 | -5% |
17. | Lexus | 2 080 | 1 766 | 18% |
18. | Lifan | 1 327 | 1 273 | 4% |
19. | Audi | 1 318 | 1 553 | -15% |
20. | Datsun | 1 034 | 1 461 | -29% |
21. | Land Rover | 728 | 848 | -14% |
22. | VW ком.авт. | 720 | 585 | 23% |
23. | Volvo | 711 | 697 | 2% |
24. | Subaru | 698 | 429 | 63% |
25. | Mercedes-Benz ком.авт. | 586 | 367 | 60% |
В общей сложности за первые пять месяцев текущего года на российском рынке продали 692 870 машин.