Nissan X-Trail стал самым популярным кроссовером в России
Модель вошла в пятерку российских бестселлеровВ мае кроссовер Nissan X-Trail нового поколения оказался на пятом месте среди самых популярных моделей на российском автомобильном рынке. Всего в прошлом месяце японской компании удалось реализовать 3 тысячи 608 вседорожников, что сделало его наиболее востребованным представителем своего сегмента. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации российского бизнеса» (АЕБ).
Лидером российского авторынка стало семейство Hyundai Solaris (продано 10,6 тысячи машин), скинувшее с первого места Lada Granta (8,4 тысячи). «Гранта» лишилась звания российского бестселлера уже в третий раз за последние семь месяцев. В ноябре 2014 года ее обогнала по продажам Kia Rio, а в декабре модель «АвтоВАЗа» также была смещена «Солярисом».
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за май 2015 и май 2014 года
Место | Модель | Май 2015 | Май 2014 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai Solaris | 10,654 | 9,791 | +863 |
2. | Lada Granta | 8,471 | 12,947 | -4476 |
3. | Kia Rio | 7,460 | 8,513 | -1053 |
4. | Lada Kalina | 5,604 | 5,730 | -126 |
5. | Nissan X-Trail | 3,608 | 1,254 | +2354 |
6. | Lada Largus | 3,519 | 7,448 | -3929 |
7. | Toyota RAV4 | 3,516 | 3,457 | +59 |
8. | Volkswagen Polo | 3,504 | 5,393 | -1889 |
9. | Renault Duster | 3,427 | 6,835 | -3408 |
10. | Renault Logan | 3,282 | 5,130 | -1848 |
11. | Lada 4x4 | 2,918 | 3,286 | -368 |
12. | Mitsubishi Outlander | 2,745 | 1,469 | +1,276 |
13. | Renault Sandero | 2,446 | 2,537 | -91 |
14. | Toyota Camry | 2,442 | 2,650 | -208 |
15. | Datsun on-DO | 2,256 | - | - |
16. | Kia Sportage | 2,153 | 2,368 | -215 |
17. | Chevrolet Niva | 1,932 | 2,658 | -716 |
18. | Skoda Rapid | 1,882 | 1,474 | -408 |
19. | Lada Priora | 1,637 | 3,695 | -2058 |
20. | Nissan Almera | 1,682 | 4,456 | -2,854 |
21. | UAZ Patriot | 1,559 | 1,284 | +275 |
22. | Skoda Octavia | 1,382 | 3,167 | -1,785 |
23. | Nissan Qashqai | 1,258 | 4,031 | -2,773 |
24. | Kia cee’d | 1,239 | 2,036 | -797 |
25. | Daewoo Gentra | 1,113 | 1,443 | -330 |
В мае в России было продано 125 тысяч 801 новый автомобиль, что на 75 тысяч 686 единиц меньше (на 37,6 процента меньше), чем в том же месяце прошлого года. Всего в первые пять месяцев текущего года автопроизводители реализовали 641 тысячу 933 машины. Это на 37,7 процента меньше показателя аналогичного периода 2014 года.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за май 2015 и май 2014 года
Место | Марка | Май 2015 | Май 2014 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 22,857 | 34,061 | -33% |
2. | Hyundai | 13,613 | 15,580 | -13% |
3. | Kia | 12,355 | 16,917 | -27% |
4. | Renault | 9,446 | 16,295 | -42% |
5. | Nissan | 7,854 | 12,762 | -38% |
6. | Toyota | 7,562 | 13,189 | -43% |
7. | Volkswagen | 5,550 | 10,675 | -48% |
8. | Mitsubishi | 4,002 | 5,010 | -20% |
9. | ГАЗ (ком.авт.) | 3,940 | 5,281 | -25% |
10. | УАЗ | 3,853 | 3,559 | 8% |
11. | Skoda | 3,805 | 7,574 | -50% |
12. | Mercedes-Benz | 3,803 | 4,311 | -12% |
13. | Chevrolet | 3,399 | 8,815 | -61% |
14. | Datsun | 3,367 | - | - |
15. | Ford | 2,780 | 4,038 | -31% |
16. | BMW | 2,100 | 3,474 | -40% |
17. | Audi | 1,900 | 3,020 | -37% |
18. | Lexus | 1,645 | 1,678 | -2% |
19. | Daewoo | 1,558 | 3,519 | -56% |
20. | Opel | 1,223 | 4,532 | -73% |
21. | Mazda | 1,213 | 3,810 | -68% |
22. | Land Rover | 887 | 1,707 | -48% |
23. | Lifan | 677 | 1,650 | -59% |
24. | Geely | 615 | 1,410 | -56% |
25. | Porsche | 458 | 458 | 0% |
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что на рынке наблюдается умеренное возобновление общей потребительской активности. Это связано с постепенным снижением банковских ставок и уменьшением стоимости машин, поддержанных укреплением курса рубля.